| Quantità per 100 ml - Quantity per 100 ml | |
| Grassi | 0.00 g |
| Grassi di cui saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 0.50 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.50 g |
| Fibre | 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sali | 0.00 g |
| Calorie | 282.50 kJ |
| Calorie | 67.50 Kcal |
Uva, sciroppo di tiraggio (saccarosio)
Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio , acido L ascorbico
Stabilizzanti: acido citrico
Confezionato in atmosfera protettiva: azoto
| BOTTIGLIA | GL71 VETRO |
| CAPSULA | C/ALU90 ALLUMINIO |
| TAPPO | FOR51 SUGHERO ORGANICO |
| GABBIETTA | FE40 METALLO |
Raccolta differenziata: verificare le disposizioni del proprio Comune per lo smaltimento dei rifiuti.
Separate waste collection: check the provisions of your municipality for waste disposal.