| Quantità per 100 ml - Quantity per 100 ml | |
| Alcol Etilico (66,4 kcal / 277,7 kJ) | 9.48 g |
| Grassi | 0.00 g |
| Grassi di cui saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 0.00 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.70 g |
| Fibre | 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sali | 0.00 g |
| Calorie | 69.20 kJ |
| Calorie | 289.40 Kcal |
Uve
Conservanti ed antiossidanti: metabisolfito di potassio, acido L-ascorbico
Stabilizzanti: acido citrico
Confezionato in atmosfera controllata: azoto
| BOTTIGLIA | GL71 VETRO |
| CAPSULA | C/ALU90 ALLUMINIO |
| TAPPO | FOR51 SUGHERO ORGANICO |
| GABBIETTA | FE40 METALLO |
Raccolta differenziata: verificare le disposizioni del proprio Comune per lo smaltimento dei rifiuti.
Separate waste collection: check the provisions of your municipality for waste disposal.