| Quantità per 100 ml - Quantity per 100 ml | |
| Alcol Etilico (65,5 kacl / 274,1 kj) | 9.36 g |
| Grassi | 0.00 g |
| Grassi di cui saturi | 0.00 g |
| Carboidrati | 0.00 g |
| Carboidrati di cui zuccheri (3,2 kcal / 13,4 kj) | 0.80 g |
| Fibre | 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Sali | 0.10 g |
Uva, saccarosio.
CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI: Metabisolfito di potassio, acido L-ascorbico
STABILIZZANTI: Acido citrico, tannini
Confezionato in atmosfera controllata: Azoto
| Bottiglia | GL71 VETRO |
| Tappo | FOR51 SUGHERO ORGANICO |
| Capsula | C/ALU90 ALLUMINIO |
| Gabbietta | FE40 FERRO |
Raccolta differenziata: verificare le disposizioni del proprio Comune per lo smaltimento dei rifiuti.
Separate waste collection: check the provisions of your municipality for waste disposal.